乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 |
障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
足立区 | 9,000円 | 10,600円 | 8,100円 | 9,500円 |
荒川区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
板橋区 | 10,000円 | 11,700円 | 9,000円 | 10,500円 |
江戸川区 | 7,100円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
葛飾区 | 9,200円 | 10,800円 | 8,200円 | 9,700円 |
北区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
渋谷区 | 6,800円 | 8,100円 | 6,100円 | 7,200円 |
新宿区 | 7,300円 | 8,600円 | 6,500円 | 7,700円 |
杉並区 | 8,700円 | 10,200円 | 7,800円 | 9,100円 |
墨田区 | 7,300円 | 8,700円 | 6,500円 | 7,800円 |
世田谷区 | 7,100円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
台東区 | 7,300円 | 8,700円 | 6,500円 | 7,800円 |
千代田区 | 6,100円 | 7,200円 | 5,400円 | 6,400円 |
豊島区 | 9,100円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
中野区 | 8,000円 | 9,400円 | 7,200円 | 8,400円 |
練馬区 | 10,400円 | 12,200円 | 9,300円 | 10,900円 |
文京区 | 7,400円 | 8,900円 | 6,600円 | 8,000円 |
三鷹市 | 10,700円 | 12,700円 | 9,600円 | 11,400円 |
武蔵野市 | 11,300円 | 13,300円 | 10,100円 | 11,900円 |
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 |
障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
葛飾区、江戸川区、墨田区 江東区 港区台場、品川区東八潮 |
17,000円 | 20,000円 | 15,300円 | 18,000円 |
足立区、荒川区、台東区、文京区 千代田区、中央区 |
20,000円 | 24,000円 | 18,000円 | 21,600円 |
北区、豊島区、新宿区、渋谷区 港区(台場を除く)、目黒区 品川区(東八潮を除く)、大田区 |
22,000円 | 26,000円 | 19,800円 | 23,400円 |
板橋区、練馬区、中野区、杉並区 世田谷区,武蔵野市、三鷹市 |
24,000円 | 28,000円 | 21,600円 | 25,200円 |
乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 |
障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
北区、豊島区、新宿区 渋谷区、目黒区 |
7,000円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
板橋区、練馬区、中野区 杉並区、世田谷区 |
8,000円 | 9,500円 | 7,200円 | 8,500円 |
武蔵野市、三鷹市 | 11,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 11,700円 |